実力派ボーイソプラノソリストがソロを歌う バッハカンタータ大全集
これを知らなきゃ、少年合唱マニアじゃない
昔から、まとまった休みが出来るとふと「無駄な作業」なんかをやりたくなります。今回は実用も兼ねて、レオンハルト・アーノンクール版の「J.S.バッハ/カンタータ大全集」のソリスト一覧を作成してました。私にとって家宝ともいえる、宗教曲集60枚のCDですが、だいぶ前に入手したものの、まだ聴き終わったのがようやく2/3程度で、とても聴きこんでいるとは言い難い状態(汗)。
この名盤は、少し前に来日公演を行った指揮者のアーノンクール(NIKOLAUS HARNONCOURT)氏が携わった名盤です。約20年近い歳月をかけ、ほぼ全曲*1のソロをボーイソプラノで録音した貴重な作品。アルトも、ボーイアルトかカウンターテナーを起用し、合唱はウィーン少年合唱団、テルツ少年合唱団、ハノーバー少年合唱団、ケンブリッジキングスカレッジ合唱団が務めています。古楽の演奏と男声合唱という、古典に即しながらも斬新な組合せが見事。
こんな奇跡的な録音が残ったのは、本当にアーノンクール氏の情熱の賜物、と足を向けては眠れないほど感謝しているのです。この大全集を長らく恋焦がれていたものの、ようやく昨年、通販で一気に買い揃えました。1巻に6枚で10巻まで入っているのですが、ケースが軟弱なため、中でツメから外れてCD盤面にキズがつき、再送してもらったりで聴けるまで随分時間がかかってしまいました。
【運命の出会い】
最初にカンタータに出会ったのは、いつの頃だったか覚えていませんが、ラジオから録音した「昇天祭オラトリオ」がその始めでした。古楽の軽やかな伴奏と、なんとも明るく幸せになるサウンドが大好きで、何度も聞き返していました。その後、(私よりずっとキャリアの長い)少年合唱ファンのペンパルに「この曲は何か知ってる?」と尋ねました。その回答が、カンタータ11番のコラール*2だったのです。
以来、「いつか全曲を揃えたい。」と夢を抱きながら、少しずつ録音を集めたり、名ソリストの評判を聞いたりしておりました。全集はすでに完成されていますが、膨大な量の録音の中に数十人の時代を映す少年ソリストの歌声が詰まっています。ソロのみならず合唱も本当に美しい曲ばかりです。特にウィーン少年合唱団員が歌う31番のアリアが大好きですが、まだまだ全曲制覇の道のりは長いのでこれからも楽しみです。
一覧を作成していて気付いたのは、'77年頃まではウィーン少年合唱団がメインなのですが、その後一気にテルツ少年合唱団の台頭が始まり、'80年代はテルツかハノーヴァーで占められていきます。たまたま契約がそうだったのかもしれませんが、少年合唱団界の勢力や名声なども反映しているような気がして面白いです。
アラン・ベルギウスやセバスチャン・へニッヒなど私の最愛のソリストも含まれていますが、終期にはヘルムート・ヴィテックが並外れて録音が多いのも分かりました。「すぐ後にはクリスチャン・フリークナーが控えていたのに惜しかったね」、と友人と言い合ったものです。'90年代以降も録音が続いていたら、一体どんなソリストが名を記したでしょうか。
【ソリスト一覧】
| BWV | ソリスト名 | 少年合唱団 | パート | 録音年代 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1971 |
| 3 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1971 |
| 4 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1971 |
| 5 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1971 |
| 6 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1971 |
| 8 | (不明) | レーゲンスブルク | Soprano | 1971 |
| 9 | (不明) | レーゲンスブルク | Soprano | 1972 |
| 10 | (不明) | レーゲンスブルク | Soprano | 1972 |
| 11 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1972 |
| 13 | Waler Gampert | テルツ | Soprano | 1972 |
| 14 | Peter Hinterreiter | テルツ | Soprano | 1972 |
| 17 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1972 |
| 18 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1972 |
| 19 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1972 |
| 21 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1973 |
| 23 | Waler Gampert | テルツ | Soprano | 1973 |
| 24 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1973 |
| 25 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1973 |
| 26 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1973 |
| 27 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1973 |
| (不明) | ウィーン | Alt | ||
| 28 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1974 |
| 29 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1974 |
| 30 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1974 |
| 31 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1974 |
| (不明) | ウィーン | Alt | ||
| 32 | Waler Gampert | テルツ | Soprano | 1974 |
| 36 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1974 |
| 37 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1974 |
| 38 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1974 |
| 39 | (不明) | ハノーバー | Soprano | 1975 |
| 41 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1975 |
| 42 | (不明) | ウィーン | Soprano | 1975 |
| 43 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1975 |
| 44 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1975 |
| 47 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1975 |
| 49 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1975 |
| 52 | Seppi Kronwitter | テルツ | Soprano | 1976 |
| 57 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1976 |
| 58 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1976 |
| Seppi Kronwitter | テルツ | Soprano | 1976 | |
| 59 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1976 |
| 61 | Seppi Kronwitter | テルツ | Soprano | 1976 |
| 62 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1976 |
| 63 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1976 |
| 64 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1976 |
| 68 | Peter Jelosits | ウィーン | Soprano | 1977 |
| 69 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1977 |
| 70 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1977 |
| 71 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1977 |
| 72 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1977 |
| 73 | Jorg Erler | ハノーバー | Soprano | 1977 |
| 74 | Jorg Erler | ハノーバー | Soprano | 1977 |
| 75 | Markus Klein | ハノーバー | Soprano | 1977 |
| 76 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1978 |
| 77 | Detlef Bratschke | ハノーバー | Soprano | 1978 |
| 78 | Detlef Bratschke | ハノーバー | Soprano | 1978 |
| 79 | Detlef Bratschke | ハノーバー | Soprano | 1978 |
| 80 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1978 |
| 84 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1979 |
| 85 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1979 |
| 86 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1979 |
| 88 | Markus Klein | ハノーバー | Soprano | 1979 |
| 89 | Markus Klein | ハノーバー | Soprano | 1979 |
| 91 | Detlef Bratschke | ハノーバー | Soprano | 1979 |
| 92 | Detlef Bratschke | ハノーバー | Soprano | 1979 |
| 93 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1979 |
| 94 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1979 |
| 95 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1979 |
| 96 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1979 |
| 97 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1979 |
| 98 | Claus Lengert | ハノーバー | Soprano | 1979 |
| 99 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1980 |
| 100 | Detlef Bratschke | ハノーバー | Soprano | 1980 |
| 101 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1980 |
| 105 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1980 |
| 106 | Markus Klein | ハノーバー | Soprano | 1980 |
| Raphael Harten | ハノーバー | Alt | ||
| 107 | Markus Klein | ハノーバー | Soprano | 1980 |
| 110 | Wilhelm Wiedl | テルツ | Soprano | 1980 |
| Stefan Frangoulis | テルツ | Soprano | 1980 | |
| 111 | Markus Huber | テルツ | Soprano | 1981 |
| 112 | Markus Huber | テルツ | Soprano | 1981 |
| 113 | Sebastian Hennig | ハノーバー | Soprano | 1981 |
| Detlef Bratschke | ハノーバー | Soprano | 1981 | |
| 114 | Sebastian Hennig | ハノーバー | Soprano | 1981 |
| 115 | Markus Huber | テルツ | Soprano | 1981 |
| 116 | Markus Huber | テルツ | Soprano | 1981 |
| 119 | Markus Huber | テルツ | Soprano | 1981 |
| 120 | Markus Huber | テルツ | Soprano | 1982 |
| 121 | Markus Huber | テルツ | Soprano | 1982 |
| 122 | Markus Huber | テルツ | Soprano | 1982 |
| Thomas Schilling | テルツ | Alt | ||
| 124 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1982 |
| Stefan Rampf | テルツ | Alt | ||
| 127 | Sebastian Hennig | ハノーバー | Soprano | 1982 |
| 129 | Sebastian Hennig | ハノーバー | Soprano | 1983 |
| 130 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1983 |
| Stefan Rampf | テルツ | Alt | ||
| 131 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1983 |
| 132 | Sebastian Hennig | ハノーバー | Soprano | 1983 |
| 133 | Sebastian Hennig | ハノーバー | Soprano | 1983 |
| 137 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1983 |
| 138 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1983 |
| Stefan Rampf | テルツ | Alt | ||
| 139 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1983 |
| 140 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1984 |
| 143 | Roger Cericius | ハノーバー | Soprano | 1984 |
| 144 | Ansgar Pfeiffer | ハノーバー | Soprano | 1984 |
| 145 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1984 |
| 146 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1984 |
| 147 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1985 |
| Stefan Rampf | テルツ | Alt | ||
| 149 | Sebastian Hennig | ハノーバー | Soprano | 1985 |
| 150 | Ansgar Pfeiffer | ハノーバー | Soprano | 1985 |
| 151 | Sebastian Hennig | ハノーバー | Soprano | 1985 |
| 152 | Christoph Wegmann | テルツ | Soprano | 1985 |
| 155 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1985 |
| 156 | Christoph Wegmann | テルツ | Soprano | 1985 |
| 158 | Christoph Wegmann | テルツ | Soprano | 1986 |
| 159 | Tobias Eiwanger | テルツ | Soprano | 1986 |
| 162 | Tobias Eiwanger | テルツ | Soprano | 1986 |
| 163 | Tobias Eiwanger | テルツ | Soprano | 1986 |
| Panito Iconomou | テルツ | Alt | ||
| 164 | Christoph Wegmann | テルツ | Soprano | 1987 |
| 165 | Tobias Eiwanger | テルツ | Soprano | 1987 |
| 166 | Christoph Wegmann | テルツ | Soprano | 1987 |
| 167 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1987 |
| Panito Iconomou | テルツ | Alt | ||
| 168 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1987 |
| Christian Immler | テルツ | Alt | ||
| 171 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1987 |
| Panito Iconomou | テルツ | Alt | ||
| 172 | Matthias Echternach | ハノーバー | Soprano | 1987 |
| 173 | Alan Bergius | テルツ | Soprano | 1987 |
| Stefan Gienger | テルツ | Soprano | 1987 | |
| Christian Immler | テルツ | Alt | ||
| 176 | Matthias Echternach | ハノーバー | Soprano | 1988 |
| 177 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1988 |
| Panito Iconomou | テルツ | Alt | ||
| 179 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1988 |
| 180 | Jan Patrick O'Farrell | ハノーバー | Soprano | 1988 |
| 181 | Alexander Raymann | ハノーバー | Soprano | 1988 |
| 183 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1988 |
| 184 | Alexander Raymann | ハノーバー | Soprano | 1988 |
| 185 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1989 |
| 186 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1989 |
| 187 | Michael Emmermann | ハノーバー | Soprano | 1989 |
| 188 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1989 |
| 192 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1989 |
| 194 | Hans Stricker | テルツ | Soprano | 1989 |
| Stefan Gienger | テルツ | Soprano | 1989 | |
| 195 | Jan Patrick O'Farrell | ハノーバー | Soprano | 1989 |
| 196 | Helmut Wittek | テルツ | Soprano | 1989 |
| 197 | Jan Patrick O'Farrell | ハノーバー | Soprano | 1989 |
| 198 | Jan Patrick O'Farrell | ハノーバー | Soprano | 1989 |
※ソロがあるものに限り、一覧にしています。

- アーティスト: レオンハルトアーノンクール,ウィーン少年合唱団,テルツ少年合唱団,ウィーン合唱隊,ケンブリッジ・キングス・カレッジ合唱団,レーゲンスブルク大聖堂少年合唱隊,バッハ,アーノンクール(ニコラウス),レオンハルト(グスタフ),ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス,レオンハルト合奏団
- 出版社/メーカー: ワーナーミュージック・ジャパン
- 発売日: 2001/06/20
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (3件) を見る

- アーティスト: オムニバス(クラシック),ビエネンシス(コルス),ウィーン少年合唱団,ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス,バッハ,アーノンクール(ニコラウス),テルツ少年合唱団
- 出版社/メーカー: ダブリューイーエー・ジャパン
- 発売日: 1996/09/25
- メディア: CD
- クリック: 11回
- この商品を含むブログ (1件) を見る